<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pc Reparaciones &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://oropezaweb.com/category/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oropezaweb.com</link>
	<description>Pc Reparaciones - Reparacion de Computadoras y Laptops -  En Coatzacoalcos, Veracruz Mexico</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 20:34:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Imágenes de la Tierra a través de Twitter</title>
		<link>http://oropezaweb.com/2010/02/imagenes-de-la-tierra-a-traves-de-twitter/</link>
		<comments>http://oropezaweb.com/2010/02/imagenes-de-la-tierra-a-traves-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 23:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[fotos desde el espacio]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oropezaweb.com/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[El astronauta nipón Soichi Noguchi publicó a través de esta popular red social espectaculares imágenes de nuestro planeta desde la Estación Espacial Internacional.

El mes pasado instalaron un nuevo software en la Estación Internacional Espacial para que los astronautas se puedan conectar con sus celulares a Twitter. Noguchi aprovechó el servicio de imágenes Twitpic para compartir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oropezaweb.com/2010/02/imagenes-de-la-tierra-a-traves-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escriben Primer Mensaje en Twitter Directamente desde el Espacio</title>
		<link>http://oropezaweb.com/2010/01/escriben-primer-mensaje-en-twitter-directamente-desde-el-espacio/</link>
		<comments>http://oropezaweb.com/2010/01/escriben-primer-mensaje-en-twitter-directamente-desde-el-espacio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 21:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter desde el espacio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oropezaweb.com/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Escriben Primer Mensaje en Twitter Directamente desde el Espacio
22/01/2010 &#8211; 13:04:07
Los astronautas de la Estación Espacial Internacional escribieron el primer “tweet” directamente desde el espacio.
El ingeniero de la NASA T.J. Creamer (o Astro_TJ), fue el encargado de escribir este mensaje, donde saluda al universo Twitter y explica que “estamos twitteando desde la Estación Espacial Inernacional, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oropezaweb.com/2010/01/escriben-primer-mensaje-en-twitter-directamente-desde-el-espacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picotea, algo más que un «Twitter» en español</title>
		<link>http://oropezaweb.com/2010/01/picotea-algo-mas-que-un-%c2%abtwitter%c2%bb-en-espanol/</link>
		<comments>http://oropezaweb.com/2010/01/picotea-algo-mas-que-un-%c2%abtwitter%c2%bb-en-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 21:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[algo más que un «Twitter» en español]]></category>
		<category><![CDATA[Picotea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oropezaweb.com/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Una ardilla azul con un pico naranja (un guiño al pájaro de Twitter) es el logotipo de Picotea, un servicio de microbloging público 100% español que permite a los usuarios comunicarse a través de mensajes de hasta 160 caracteres. Con cuatro meses de vida, 


este proyecto nació de una pequeña empresa llamada Expansoft dedicada al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oropezaweb.com/2010/01/picotea-algo-mas-que-un-%c2%abtwitter%c2%bb-en-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bill Gates ya tiene más de 300 mil admiradores en Twitter</title>
		<link>http://oropezaweb.com/2010/01/bill-gates-ya-tiene-mas-de-300-mil-admiradores-en-twitter/</link>
		<comments>http://oropezaweb.com/2010/01/bill-gates-ya-tiene-mas-de-300-mil-admiradores-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 21:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates ya tiene más de 300 mil admiradores en Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oropezaweb.com/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Sólo ha puesto siete comentarios, pero ya tiene cerca de 300 mil seguidores. A Bill Gates, sin embargo, sólo le interesan 42 usuarios de la red de blogs Twitter. No hay más que entrar al perfil del fundador de Microsoft y refrescar la página; cada segundo tiene al menos dos seguidores&#8230;
Todo un récord, ya que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oropezaweb.com/2010/01/bill-gates-ya-tiene-mas-de-300-mil-admiradores-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bill Gates debuta en Twitter</title>
		<link>http://oropezaweb.com/2010/01/bill-gates-debuta-en-twitter/</link>
		<comments>http://oropezaweb.com/2010/01/bill-gates-debuta-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 15:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates debuta en Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oropezaweb.com/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[En las primeras 13 horas después de activada la cuenta en el servicio de microblogs, Gates consiguió más de 150.000 seguidores.
Gates se inició en Twitter con las palabras &#8220;hello world&#8221; (hola mundo), un mensaje estándar utilizado por programadores cuando están aprendiendo un nuevo lenguaje.

Previamente se habían registrado cuentas falsas atribuidas a Gates.
Twitter es una red [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oropezaweb.com/2010/01/bill-gates-debuta-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Twitter revelan ubicacion de alcoholímetro</title>
		<link>http://oropezaweb.com/2010/01/en-twitter-revelan-ubicacion-de-alcoholimetro/</link>
		<comments>http://oropezaweb.com/2010/01/en-twitter-revelan-ubicacion-de-alcoholimetro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 20:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oropezaweb.com/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[El portavoz de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina, Julio Iver, dijo que es ilegal que alguien &#8220;divulgue información privilegiada de los cuerpos policiacos&#8221;, por lo que podrían imponerse cargos contra los autores de los tweets con los que advierten a otros usuarios de la localización de los puntos de revisión para que puedan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oropezaweb.com/2010/01/en-twitter-revelan-ubicacion-de-alcoholimetro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
